| Technical Parameters | JTLC3216H | JTLC4221H | JTLC6321H |
|---|---|---|---|
| Power | 3000W, 6000W | 3000W, 6000W | 3000W, 6000W |
| Processing Area (L*W) | 3200mm*1590mm | 4200mm*2090mm | 6300mm*2090mm |
| X/Y-Axis Travel | X:1590mm / Y:3200mm | X:2090mm / Y:4200mm | X:2090mm / Y:6300mm |
| XY Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| XY Axis Repeated Positioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Maximum Speed of the Machine | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
| X/Y Axis Maximum Positioning Speed | 130m/min | 130m/min | 130m/min |
| X/Y Axis Maximum Acceleration | 2.0G | 2.0G | 2.0G |
| Maximum Acceleration of the Machine | 2.8G | 2.8G | 2.8G |
| Maximum Low-pass | 8HZ | 8HZ | 8HZ |
| Dimensions (L*W*H) | 9824*2866*2417 mm | 11854*3366*2416 mm | Available On Request |
* The parameters are for reference only. The actual operating speed is subject to the actual configuration of the motor.