| Teknik Parametreler | JTLC3216H | JTLC4221H | JTLC6321H |
|---|---|---|---|
| Güç | 3000W, 6000W | ||
| İşleme Alanı (U*G) | 3200mm * 1590mm | 4200mm * 2090mm | 6300mm * 2090mm |
| X/Y Ekseni Hareketi | X:1590mm / Y:3200mm | X:2090mm / Y:4200mm | X:2090mm / Y:6300mm |
| XY Ekseni Konumlandırma Doğruluğu | ± 0.03mm/m | ||
| XY Ekseni Tekrarlanan Konumlandırma Doğruluğu | ± 0.03mm | ||
| Makine Maksimum Hızı | 180m/dak | ||
| X/Y Ekseni Maksimum Konumlandırma Hızı | 130m/dak | ||
| X/Y Ekseni Maksimum Hızlanma | 2.0G | ||
| Makine Maksimum Hızlanma | 2.8G | ||
| Maksimum Low-pass | 8HZ | ||
| Boyutlar (U*G*Y) | 9824 * 2866 * 2417 mm | 11854 * 3366 * 2416 mm | Talep Üzerine Mevcut |
Herhangi bir sorunuz var mı? Temasa geç. Senden haber almayı çok isteriz.